当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 93号油价排行 | 90号油价排行 | 97号油价排行 | 柴油油价排行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏油价 | 8.07 | 7.34 | 0.00 | 6.61 |
2 | 海南油价 | 8.02 | 7.56 | 9.06 | 6.14 |
3 | 云南油价 | 7.07 | 6.59 | 7.75 | 6.13 |
4 | 广西油价 | 7.03 | 6.51 | 7.90 | 6.11 |
5 | 广东油价 | 7.00 | 6.47 | 7.50 | 6.06 |
6 | 四川油价 | 6.99 | 6.84 | 7.60 | 6.15 |
7 | 贵州油价 | 6.94 | 6.57 | 7.84 | 6.16 |
8 | 吉林油价 | 6.91 | 6.41 | 7.53 | 5.98 |
9 | 湖北油价 | 6.91 | 6.45 | 7.46 | 6.04 |
10 | 山西油价 | 6.91 | 6.41 | 7.60 | 6.11 |
11 | 黑龙江油价 | 6.91 | 6.44 | 7.87 | 5.90 |
12 | 重庆油价 | 6.89 | 6.52 | 7.76 | 6.13 |
13 | 安徽油价 | 6.89 | 6.41 | 7.72 | 6.08 |
14 | 山东油价 | 6.89 | 6.42 | 7.61 | 6.04 |
15 | 江西油价 | 6.88 | 6.41 | 7.88 | 6.09 |
16 | 河南油价 | 6.88 | 6.45 | 7.54 | 6.04 |
17 | 内蒙古油价 | 6.87 | 6.40 | 7.56 | 5.89 |
18 | 青海油价 | 6.86 | 6.40 | 0.00 | 5.99 |
19 | 北京油价 | 6.86 | 6.44 | 7.84 | 6.09 |
20 | 福建油价 | 6.85 | 6.42 | 7.50 | 6.05 |
21 | 新疆油价 | 6.84 | 6.35 | 7.74 | 5.95 |
22 | 辽宁油价 | 6.84 | 6.42 | 7.45 | 5.97 |
23 | 江苏油价 | 6.83 | 6.42 | 7.71 | 6.02 |
24 | 浙江油价 | 6.83 | 6.42 | 7.48 | 6.04 |
25 | 上海油价 | 6.82 | 6.41 | 7.57 | 6.03 |
26 | 湖南油价 | 6.81 | 6.41 | 7.61 | 6.11 |
27 | 河北油价 | 6.80 | 6.43 | 7.62 | 6.05 |
28 | 天津油价 | 6.80 | 6.43 | 7.72 | 6.05 |
29 | 甘肃油价 | 6.78 | 6.34 | 7.21 | 5.96 |
30 | 宁夏油价 | 6.73 | 6.36 | 7.70 | 5.95 |
31 | 陕西油价 | 6.70 | 6.34 | 7.48 | 5.96 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://youjia.jxzyz.org/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://youjia.jxzyz.org/paihang/